ERLUS Scala
Technische Daten
Größe: | ca. 27,5 x 46,5 cm |
Lattweite: | ca. 31,0 - 38,0 cm |
Mittlere Deckbreite: | ca. 24,6 cm |
Bedarf je m²: | ca. 11,0 Stück |
Gewicht nach DIN 1055 einschl. Lattung: | ca. 0,55 kN/m² |
Realgewicht ohne Lattung: | ca. 51 kg/m² |
Paletteninhalt: | 192 Stück |
Palettengewicht: | ca. 966 kg |
Bündelgröße: | 4 Stück |
Hagelwiderstandsklasse (HW): | 4 |
Lattweitengruppe: | 34,0 cm |
Lattweite Pultdachziegel | ca. 24,0 cm |
Mittlere Deckbreite halber / schmaler Ziegel | ca. 12,3 cm |
Schnürmaß Ortgangziegel links | ca. 17.5 cm |
Schnürmaß Ortgangziegel rechts | ca. 21 cm |
Mittleres Traufenlattmaß | ca. 37 cm |
X-Maß LAF in mm | Maßangaben für Ausführung mit Flächenziegeln1) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dachneigung in ° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
Firstziegel Nr. 15 | 60 | 60 | 50 | 50 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Firstlüfterziegel Nr. 15 Lü | 60 | 60 | 50 | 50 | 45 | 45 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
Firstziegel Nr. 17 | 60 | 60 | 50 | 50 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Firstlüfterziegel Nr. 17 Lü | 60 | 60 | 50 | 50 | 45 | 45 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
Firstziegel Nr. 18 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Firstlüfterziegel Nr. 19 Lü | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | |
Firstziegel Nr. 21 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
1) mit Alu-First- und Gratlüfterband
Zuordnung von Zusatzmaßnahmen für den Ergoldsbacher Scala
Regeldachneigung 25°, Mindestdachneigung 10°, entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik (nach dem ZVDH-Merkblatt Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen und den Grundregeln des DDH)
Länderspezifsche Baunormen und/oder Regelwerke sind einzuhalten, wenn vertraglich nichts Abweichendes vereinbart wird.
Erhöhte Anforderungen sind:
- große Sparrenlängen > 10m
- konzentrierter Wasserlauf auf Teilflächen des Daches, z.B. unterhalb von Regenfallrohren, Zusammenführungen von Kehlen o.ä.
- besondere Dachflächen wie geschweifte Gauben, Tonnen- und Kegeldächer
- schneereiche Gebiete ≥ 1,5 kN/qm Bodenschneelast
- windreiche Gebiete der Windlastenzone 4 oder Kamm- und Gipfellagen oder Schluchtenbildung
Klassen
Klasse 1: wasserdichtes Unterdach aus Abdichtungsbahnen oder nahtgefügte Unterdeckung aus diffusionsoffener UDB-eA (jeweils mit eingebundener Konterlattung)
Klasse 2: regensicheres Unterdach aus Abdichtungsbahnen oder nahtgefügte Unterdeckung aus UDB-eA (jeweils mit offen liegender Konterlattung auf Nageldichtband / - masse)
Klasse 3: verklebte Unterspannung/Unterdeckung mit Nageldichtband /-masse / - durch ETB/ETA nachgewiesenene Nageldichtung, oder Holzunterdeckplatten
Klasse 4: verklebte Unterspannung oder Unterdeckung
Klasse 5: Unterspannung oder Unterdeckung
Dachneigung | min. Anf. | erhö. Anf. |
---|---|---|
≥ 25° | Kl. 5 | Kl. 4 |
von < 25° bis ≥ 21° | Kl. 4 | Kl. 3 |
von < 21° bis ≥ 17° | Kl. 3 | Kl. 2 |
von < 17° bis ≥ 13° | Kl. 1** | Kl. 1 |
von < 13° bis ≥ 10° | Kl. 1* | Kl. 1* |
Dachneigung | min. Anf. | erhö. Anf. |
---|---|---|
≥ 25° | Kl. 5 | Kl. 4 |
von < 25° bis ≥ 21° | Kl. 4 | Kl. 3 |
von < 21° bis ≥ 17° | Kl. 3 | Kl. 2 |
von < 17° bis ≥ 13° | Kl. 1** | Kl. 1 |
von < 13° bis ≥ 10° | Kl. 1* | Kl. 1* |
Diese Argumente sprechen für den
ERLUS Scala
70 mm Verschiebebereich
Auch in Sinterqualität erhältlich
Extrem robust Hagelwiderstandsklasse 4
Besonders regeneintrags- und flugschneesicher durch doppelte Kopf- und Seitenverfalzung
Hohe Windsogsicherheit bei Verbanddeckung (bereits ohne Verklammerung)
Profitabel ab 11 Stück/m² auch in Reihe verlegbar (RDN 25° bzw. 30°)
Vierziegeleck
Sturmkerben
Sichere Wasserführung
Lattweitengruppe 34,0 cm