ERLUS Biberschwanzziegel
Technische Daten
Größe: | ca. 18,0 x 38,0 x 1,5 cm ± 2% |
Lattweite jeweils ab 30°: | 14,5 - 16,5 cm 1) | 29,0 - 33,0 cm 2) |
Mittlere Deckbreite: | ca. 18,0 cm ± 2% |
Bedarf je m²: 1) 2) | 33,7 - 44,5 Stück 3) |
Gewicht nach DIN 1055 einschl. Lattung: 1) 2) | ca. 0,75 kN/m² |
Paletteninhalt: | 512 Stück |
Palettengewicht: | ca. 1.023 kg |
Bündelgröße: | 8 Stück |
2) Kronendeckung
3) deckungs- und formatabhängig
Schnürmaß Ortgangziegel links | ca. 15 cm |
Schnürmaß Ortgangziegel rechts | ca. 15 cm |
Mittleres Traufenlattmaß | ca. 16 cm |
X-Maß LAF in mm | Biberschwanzziegel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dachneigung in ° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
Firstziegel Nr. 1 | - | - | - | - | 65 | 60 | 55 | 45 | 40 | - | - |
Firstziegel Nr. 2 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 70 | 70 | 65 | 65 |
Firstziegel Nr. 15 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - |
Firstlüfterziegel Nr. 15 Lü | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | - |
Firstlüfterziegel Nr. 19 Lü | 100 | 100 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 90 | 90 | 100* |
Firstziegel Nr. 21 | 100 | 100 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 65 | 60 |
X-Maß LAF in mm | Sinterbiber | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dachneigung in ° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
Firstziegel Nr. 1 | - | - | - | - | 65 | 60 | 55 | 45 | 40 | - | - |
Firstziegel Nr. 2 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 70 | 70 | 65 | 65 |
Firstziegel Nr. 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Firstlüfterziegel Nr. 15 Lü | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Firstlüfterziegel Nr. 19 Lü | 100 | 100 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 90 | 90 | 100* |
Firstziegel Nr. 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* vermörtelt
Dachneigung in ° | < 30° | > 30° - ≤ 35° | > 35° - ≤ 40° |
---|---|---|---|
Mindestüberdeckung | 9,0 cm | 9,0 cm | 8,0 cm |
LW Doppeldeckung | 14,5 cm | 14,5 cm | 15,0 cm |
LW Kronendeckung | 29,0 cm | 29,0 cm | 30,0 cm |
Dachneigung in ° | > 40° - ≤ 45° | > 45° - ≤ 60° | > 60° |
Mindestüberdeckung | 7,0 cm | 6,0 cm | 5,0 cm |
LW Doppeldeckung | 15,5 cm | 16,0 cm | 16,5 cm |
LW Kronendeckung | 31,0 cm | 32,0 cm | 33,0 cm |
Zuordnung von Zusatzmaßnahmen für den Ergoldsbacher Biberschwanzziegel
Regeldachneigung 30°, Mindestdachneigung Biberschwanz 18°/Sinterbiber 10°, entsprechend den allgemein anerkannten Regelnder Technik (nach dem ZVDH-Merkblatt Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen und den Grundregeln des DDH)
Länderspezifsche Baunormen und/oder Regelwerke sind einzuhalten, wenn vertraglich nichts Abweichendes vereinbart wird.
Erhöhte Anforderungen sind:
- große Sparrenlängen > 10m
- konzentrierter Wasserlauf auf Teilflächen des Daches, z.B. unterhalb von Regenfallrohren, Zusammenführungen von Kehlen o.ä.
- besondere Dachflächen wie geschweifte Gauben, Tonnen- und Kegeldächer
- schneereiche Gebiete ≥ 1,5 kN/qm Bodenschneelast
- windreiche Gebiete der Windlastenzone 4 oder Kamm- und Gipfellagen oder Schluchtenbildung
Klassen
Klasse 1: wasserdichtes Unterdach aus Abdichtungsbahnen oder nahtgefügte Unterdeckung aus diffusionsoffener UDB-eA (jeweils mit eingebundener Konterlattung)
Klasse 2: regensicheres Unterdach aus Abdichtungsbahnen oder nahtgefügte Unterdeckung aus UDB-eA (jeweils mit offen liegender Konterlattung auf Nageldichtband / - masse)
Klasse 3: verklebte Unterspannung/Unterdeckung mit Nageldichtband /-masse / - durch ETB/ETA nachgewiesenene Nageldichtung, oder Holzunterdeckplatten
Klasse 4: verklebte Unterspannung oder Unterdeckung
Klasse 5: Unterspannung oder Unterdeckung
Dachneigung | min. Anf. | erhö. Anf. |
---|---|---|
≥ 30° | Kl. 5 | Kl. 4 |
von < 30° bis ≥ 26° | Kl. 4 | Kl. 3 |
von < 26° bis ≥ 22° | Kl. 3 | Kl. 2 |
von < 22° bis ≥ 18° | Kl. 2 | Kl. 1 |
von < 18° bis ≥ 10° | Kl. 1* | Kl. 1* |
Dachneigung | min. Anf. | erhö. Anf. |
---|---|---|
≥ 30° | Kl. 5 | Kl. 4 |
von < 30° bis ≥ 26° | Kl. 4 | Kl. 3 |
von < 26° bis ≥ 22° | Kl. 3 | Kl. 2 |
von < 22° bis ≥ 18° | Kl. 2 | Kl. 1 |
von < 18° bis ≥ 10° | Kl. 1* | Kl. 1* |
Diese Argumente sprechen für den
ERLUS Biberschwanzziegel
Zahllose Oberflächen und Schnitte aus der ERLUS Bibermanufaktur
Komplettes Zubehör inklusive ALU-SYSTEM Zubehör aus einer Hand
Verschiedene Ortganglösungen 6er, 3er, ¾, 1¼
Große Farbpalette
Besonders robust und bruchsicher z.B. Hagelwiderstandsklasse 5 für den 18 mm starken Kirchenbiber
Sehr sicher gegen Flugschnee (keine konvexen Biber)
Auch als Sinterbrand erhältlich
Wirtschaftlich 3er Ortgang, Firstausbildung ohne Rillenlüfter m. First 2 oder First 19
Flächenziegel
ERLUS Standardzubehör
ERLUS Markenzubehör
Referenzobjekte
Eine historische Form für charakteristische Objekte