ERLUS Linea
Technische Daten
Größe: | ca. 29,0 x 48,5 cm |
Lattweite: | ca. 37,3 - 39,3 cm |
Mittlere Deckbreite: | ca. 24,5 cm |
Bedarf je m²: | ca. 10,5 Stück |
Gewicht nach DIN 1055 einschl. Lattung: | ca. 0,55 kN/m² |
Realgewicht ohne Lattung: | ca. 46 kg/m² |
Paletteninhalt: | 192 Stück |
Palettengewicht: | ca. 927 kg |
Bündelgröße: | 4 Stück |
Hagelwiderstandsklasse (HW): | 4 |
Lattweitengruppe: | 38,5 cm |
Lattweite Firstanschlussziegel | ca. 37,3 - 39,3 cm |
Lattweite Pultdachziegel | ca. 28,0 cm |
Mittlere Deckbreite halber / schmaler Ziegel | ca. 12,2 cm |
Schnürmaß Ortgangziegel links | ca. 11.5 cm |
Schnürmaß Ortgangziegel rechts | ca. 21 cm |
Mittleres Traufenlattmaß | ca. 37 cm |
X-Maß LAF in mm | Firstanschlussziegel1) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dachneigung in ° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
Firstziegel Nr. 17 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 55 | 55 | 45 | - | - | - |
Firstlüfterziegel Nr. 17 Lü | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | 70 | - | - | - | - |
Firstlüfterziegel Nr. 19 Lü | 55 | 55 | 65 | 45 | 40 | 40 | 45 | 50 | - | - | - |
X-Maß LAF in mm | Maßangaben für Ausführung mit Flächenziegeln2) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dachneigung in ° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
Firstziegel Nr. 17 | 55 | 55 | 65 | 60 | 60 | 60 | 70 | 50 | 40 | - | - |
Firstlüfterziegel Nr. 17 Lü | 55 | 55 | 65 | 60 | 60 | 65 | 70 | - | - | - | - |
Firstlüfterziegel Nr. 19 Lü | 55 | 55 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 45 | - | - | - |
1) ohne Alu-First- und Gratlüfterband 2) mit Alu-First- und Gratlüfterband
Zuordnung von Zusatzmaßnahmen für den Ergoldsbacher Linea
Regeldachneigung 25° im Halbverband verlegt, bei Reihenverlegung ist die RDN um 5° höher, Mindestdachneigung 10°; entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik (nach dem ZVDH-Merkblatt Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen und den Grundregeln des DDH)
Länderspezifsche Baunormen und/oder Regelwerke sind einzuhalten, wenn vertraglich nichts Abweichendes vereinbart wird.
Erhöhte Anforderungen sind:
- große Sparrenlängen > 10m
- konzentrierter Wasserlauf auf Teilflächen des Daches, z.B. unterhalb von Regenfallrohren, Zusammenführungen von Kehlen o.ä.
- besondere Dachflächen wie geschweifte Gauben, Tonnen- und Kegeldächer
- schneereiche Gebiete ≥ 1,5 kN/qm Bodenschneelast
- windreiche Gebiete der Windlastenzone 4 oder Kamm- und Gipfellagen oder Schluchtenbildung
Klassen
Klasse 1: wasserdichtes Unterdach aus Abdichtungsbahnen oder nahtgefügte Unterdeckung aus diffusionsoffener UDB-eA (jeweils mit eingebundener Konterlattung)
Klasse 2: regensicheres Unterdach aus Abdichtungsbahnen oder nahtgefügte Unterdeckung aus UDB-eA (jeweils mit offen liegender Konterlattung auf Nageldichtband / - masse)
Klasse 3: verklebte Unterspannung/Unterdeckung mit Nageldichtband /-masse / - durch ETB/ETA nachgewiesenene Nageldichtung, oder Holzunterdeckplatten
Klasse 4: verklebte Unterspannung oder Unterdeckung
Klasse 5: Unterspannung oder Unterdeckung
Dachneigung | min. Anf. | erhö. Anf. |
---|---|---|
≥ 25° | Kl. 5 | Kl. 4 |
von < 25° bis ≥ 21° | Kl. 4 | Kl. 3 |
von < 21° bis ≥ 17° | Kl. 3 | Kl. 2 |
von < 17° bis ≥ 13° | Kl. 1** | Kl. 1 |
von < 13° bis ≥ 10° | Kl. 1* | Kl. 1* |
Dachneigung | min. Anf. | erhö. Anf. |
---|---|---|
≥ 25° | Kl. 5 | Kl. 4 |
von < 25° bis ≥ 21° | Kl. 4 | Kl. 3 |
von < 21° bis ≥ 17° | Kl. 3 | Kl. 2 |
von < 17° bis ≥ 13° | Kl. 1** | Kl. 1 |
von < 13° bis ≥ 10° | Kl. 1* | Kl. 1* |
Diese Argumente sprechen für den
ERLUS Linea
Sinterqualität
Hohe Windsogsicherheit bei Verbanddeckung (bereits ohne Verklammerung)
Hagelwiderstandsklasse 4
Besonders regeneintragssicherer Glattziegel durch doppelte Kopf- und Seitenverfalzung
iF-Design-Award-Gewinner bereits 2 Awards, zuletzt 2016 für den Linea Sinterbraun
Profitabel 10er-Format, auch in Reihe verlegbar (RDN 25° bzw. 30°)
20 mm Verschiebespiel
2 Ortganglösungen
Komplettes Zubehör inklusive ALU-SYSTEM Zubehör aus einer Hand
Lattweitengruppe 38,5 cm Modell aus der XXL-Familie
Flächenziegel
ERLUS Standardzubehör
ERLUS Markenzubehör
Referenzobjekte

2000: Ergoldsbacher Linea®
2016: Ergoldsbacher Linea® Sinterbraun