ERLUS Tuiles plates écaille
Caractéristiques techniques
Dimensions : | env. 18,0 x 38,0 x 1,5 cm ± 2% |
Pureau : | 14,5 - 16,5 cm 1) | 29,0 - 33,0 cm 2) |
Largeur utile : | env. 18,0 cm ± 2% |
Tuiles par m² : 1) 2) | 33,7 - 44,5 pièces 3) |
Poids au m², selon DIN 1055, lattage inclus : 1) 2) | env. 0,75 kN/m² |
Nombre de pièces par palette : | 512 pièces |
Poids de la palette : | env. 1.023 kg |
Paquets de : | 8 pièces |
2) pose en couronne à partir de 30° entre 29,0 et 33,0 cm
3) selon recouvrement et format
Valeur moyenne lattage à l´égout | env. 16 cm |
X (distance) en mm | Tuile plate | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pente en ° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
Faîtière no. 1 | - | - | - | - | 65 | 60 | 55 | 45 | 40 | - | - |
Faîtière no. 2 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 70 | 70 | 65 | 65 |
Faîtière no. 15 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - |
Faîtière ventilée no. 15 Lü | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | - |
Faîtière ventilée no. 19 Lü | 100 | 100 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 90 | 90 | 100* |
Faîtière no. 21 | 100 | 100 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 65 | 60 |
X (distance) en mm | Tuiles plates klinker | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pente en ° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
Faîtière no. 1 | - | - | - | - | 65 | 60 | 55 | 45 | 40 | - | - |
Faîtière no. 2 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 70 | 70 | 65 | 65 |
Faîtière no. 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faîtière ventilée no. 15 Lü | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faîtière ventilée no. 19 Lü | 100 | 100 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 90 | 90 | 100* |
Faîtière no. 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* maçonné
Pente en ° | < 30° | > 30° - ≤ 35° | > 35° - ≤ 40° |
---|---|---|---|
Recouvrement minimum | 9,0 cm | 9,0 cm | 8,0 cm |
Pureau: pose traditionnelle | 14,5 cm | 14,5 cm | 15,0 cm |
Pureau: pose en couronne | 29,0 cm | 29,0 cm | 30,0 cm |
Pente en ° | > 40° - ≤ 45° | > 45° - ≤ 60° | > 60° |
Recouvrement minimum | 7,0 cm | 6,0 cm | 5,0 cm |
Pureau: pose traditionnelle | 15,5 cm | 16,0 cm | 16,5 cm |
Pureau: pose en couronne | 31,0 cm | 32,0 cm | 33,0 cm |
La mise en oeuvre des tuiles Ergoldsbacher tuiles plates écaille doit être conforme aux prescriptions du D.T.U. 40-23 (Couverture en tuiles plates de terre cuite) pour tout chantier réalisé en France.
Prescriptions de pose ERLUS pour la tuile plate et le type de sous-couverture mettre en oeuvre selon la pente du toit ainsi que les contraintes supplémentaires constatées sur chantier
Pente nominale 30°, pente minimale tuile plate 18°/tuiles plates klinker 10°, d‘après la fiche technique sous-toitures, écrans rigides de sous-toiture et écrans souples de sous-toitures de la ZVDH (Fédération Nationale des artisans couvreurs allemands) et d‘après les règles de base des couvreurs, selon les avancées technologiques actuelles.
Comme il existe des règlementations spécifiques de mise en oeuvre dans les différents pays européens, ce sont nos prescriptions de fabricant qui s ́appliquent dès lors qu ́elles vont au-delà de chacune des normes nationales.
Contraintes supplémentaires à prendre en compte et à additionner le cas échéant :
Utilisation :
Utilisation : Combles aménagés (2 contraintes)
Construction :
Formes de toitures particulières (par ex.toit en V/papillon); Rampants de grande longueur (> 10 m); Toitures avec de nombreux points singuliers (noues, lucarnes)
Condition climatiques :
Situation exposée; Localisation extrême; Zone très enneigée; Zone très exposée au vent
Installation techniques :
Installations techniques : Panneaux solaires intégrés ou en surtoiture; Système de climatisation sur le toit; Installation d´antenne; Système de circulation sur le toit; Fenêtre de toit
Classes
Classe 1:
Membrane étanche à l´eau recouvrant la contrelatte, soudée ou collée
Classe 2:
Sous-couverture sécurisée à la pluie comme complément d´étanchéité simple posée sous la contrelatte avec traitement consolidé des joints/raccords et étanchéité des clous posés sous la contrelatte
Classe 3:
Ecran souple ou rigide posé sur un support continu (isolant ou voligeage) avec traitement consolidé des joints/raccords et étanchéité des clous sous la contrelatte Ecran souple posé sur support discontinu (sans isolant en contact) avec un traitement consolidé des joints/raccords et étanchéité des clous sous la contrelatte
Classe 4:
Sous-toiture souple ou rigide posée sur support continu (isolant ou voligeage) avec traitement consolidé des joints Sous-toiture bitumineuse posée sur support continu (isolant ou voligeage) avec chevauchement et clouage des lés Ecran souple posé sur support discontinu (sans isolant en contact) avec traitement consolidé des joints/raccords
Classe 5:
Ecran de sous-toiture souple ou rigide posé sur support continu (isolant ou voligeage) avec chevauchement des lés
Classe 6:
Ecran souple de sous-toiture posé sur support discontinu (sans isolant en contact) avec chevauchement des lés
Pente du toit | exigence min. | une contrainte supplémentaire* |
---|---|---|
≥ 30° | Classe 5 | Classe 4 |
de < 30° à ≥ 26° | Classe 4 | Classe 3 |
de < 26° à ≥ 22° | Classe 3 | Classe 2 |
de < 22° à ≥ 18° | Classe 2 | Classe 1 |
de < 18° à ≥ 10° | Classe 1* | Classe 1* |
Pente du toit | exigence min. | une contrainte supplémentaire* |
---|---|---|
≥ 30° | Classe 5 | Classe 4 |
de < 30° à ≥ 26° | Classe 4 | Classe 3 |
de < 26° à ≥ 22° | Classe 3 | Classe 2 |
de < 22° à ≥ 18° | Classe 2 | Classe 1 |
de < 18° à ≥ 10° | Classe 1* | Classe 1* |
Argumentaire Tuiles plates écaille
Nombreuses possibilités pour ce qui est des formes et des aspects de surface
Gamme complète d ́accessoires de qualité y compris tuiles en aluminium.
Diverses solutions pour le rivage Demi-rives double pureau, rives et demi rives classiques, ¾ de tuile + tuile 1/4
Grand choix de coloris
Particulièrement robuste et résistante à la casse. Par ex. la tuile d´église en épaisseur de 18 mm est en classe 5 de résistance à la grêle.
Très sûre contre la pénétration de neige poudreuse (tuiles plates non convexes)
Également disponible en qualité klinker
Economique 36 pièces par m² seulement, Rives 3 pièces par ml.